Top 8
| Finals | ||
| Marinos (4) 👑 (UW Control) | 2-0 | Niemi (2) (BUG Reanimator) |
| Semifinals | ||
| Törnström (1) (UR Tempo) | 0-2 | Marinos (4) (UW Control) |
| Niemi (2) (BUG Reanimator) | 2-0 | Soloviev (6) (UR Tempo) |
| Quarterfinals | ||
| Törnström (1) (UR Tempo) | 2-0 | Nevalainen (8) (Rakdos Aggro) |
| Niemi (2) (BUG Reanimator) | 2-1 | Rantakari (7) (Boros Aggro) |
| Palsio (3) (4C Lands) | 1-2 | Soloviev (6) (UR Tempo) |
| Marinos (4) (UW Control) | 2-1 | Kosunen (5) (Naya Midrange) |
Top 12 After Swiss (6 rounds, 48 players)
Moxfield bookmark with all decklists
| Standing | Player | Points (Result) |
| 1 | Lauri Törnström (UR Tempo) | 16 (5-0-1) |
| 2 | Miikka Niemi (BUG Reanimator) | 15 (5-1) |
| 3 | Joonas Palsio (4C Lands) | 14 (4-0-2) |
| 4 | Dimitrios Marinos (UW Control) | 14 (4-0-2) |
| 5 | Mika Kosunen (Naya Midrange) | 13 (4-1-1) |
| 6 | Valentin Soloviev (UR Tempo) | 13 (4-1-1) |
| 7 | Akseli Rantakari (Boros Aggro) | 13 (4-1-1) |
| 8 | Ville Nevalainen (Rakdos Aggro) | 13 (4-1-1) |
| 9 | Pyry Kujanpää (Doomsday Oath) | 12 (4-2) |
| 10 | Vili Arraste (Sanctum Stompy) | 12 (4-2) |
| 11 | Joel Juuti (RDW) | 12 (4-2) |
| 12 | Jaakko Husso (Naya Midrange) | 12 (4-2) |

Leave a Reply