Finnish Highlander Champs 2026, 21.2.2026. Kaapelitehdas, Helsinki
Top 8
| Finals | ||
| Seppänen (1) (Mardu Battlebots) | 1-2 | Keller (4) 👑 (UB Reanimator) |
| Semifinals | ||
| Nuuttila (2) (Naya Cradlehoof) | 1-2 | Keller (6) (UB Reanimator) |
| Seppänen (1) (Mardu Battlebots) | 2-1 | Väänänen (3) (UB Tempo) |
| Quarterfinals | ||
| Seppänen (1) (Mardu Battlebots) | 2-1 | Vilenius (8) (Artifact Combo) |
| Nuuttila (2) (Naya Cradlehoof) | 2-1 | Palsio (7) (Boros Wildfire) |
| Hautalahti (3) (Jund Midrange) | 0-2 | Keller (6) (UB Reanimator) |
| Öhman (4) (UR Tempo) | 1-2 | Väänänen (5) (UB Tempo) |
Standings after swiss (7 rounds)
| Rank | Player | Points | OMP | GWP | OGP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altti Seppänen (Mardu Battlebots) | 17 | 70.75 | 70.59 | 68.45 |
| 2 | Henri Nuuttila (Naya Cradlehoof) | 17 | 63.95 | 75 | 60.7 |
| 3 | Niko Hautalahti (Jund Midrange) | 16 | 63.38 | 73.33 | 60.31 |
| 4 | Janne Öhman (UR Tempo) | 16 | 60.82 | 73.33 | 60.29 |
| 5 | Teemu Väänänen (UB Tempo) | 16 | 60.5 | 73.33 | 57.82 |
| 6 | Lewin Keller (UB Reanimator) | 16 | 53.17 | 70.83 | 51.87 |
| 7 | Joonas Palsio (Boros Wildfire) | 16 | 52.61 | 73.33 | 50.61 |
| 8 | Jussi Vilenius (Artifact Combo) | 15 | 64.63 | 71.43 | 63.41 |
| 9 | Valentin Soloviev (Sultai Omnitell) | 15 | 57.82 | 66.67 | 57.29 |
| 10 | Ville Solio (Jund Aggro) | 15 | 55.78 | 66.67 | 56.34 |
| 11 | Oskari Päiviö (Grixis Tempo) | 15 | 52.38 | 71.43 | 52.29 |
| 12 | Niklas Kärki (Blue Moon) | 15 | 46.26 | 73.33 | 45.67 |
| 13 | Akseli Rantakari (UR Tempo) | 15 | 44.22 | 66.67 | 44.25 |
| 14 | Harri Turkki (Storm) | 13 | 61.5 | 64.58 | 59.31 |
| 15 | Tuomas Lavonius (Lands) | 13 | 57.82 | 62.22 | 56.98 |
| 16 | Juuso Harju (Jeskai Control) | 13 | 57.41 | 62.22 | 56.57 |
| 17 | Juuso Kesti (Omnath Control) | 13 | 54.97 | 58.33 | 54.89 |
| 18 | Lauri Sovinen (Rakdos) | 12 | 58.5 | 60 | 57.41 |
| 19 | Jukka Pollari (Doomsday) | 12 | 58.5 | 60 | 56.15 |
| 20 | Maximilian Hofer (4C no-W Tempo) | 12 | 56.05 | 57.14 | 54.97 |
| 21 | Marko Vahter (UR Tempo) | 12 | 53.06 | 53.33 | 54.06 |
| 22 | Timi Mustonen (Jund Midrange) | 12 | 51.7 | 57.14 | 52.11 |
| 23 | Juho Härkönen (UR Tempo) | 12 | 50.34 | 53.33 | 49 |
| 24 | Tommi Stenberg (UW Midrange) | 12 | 49.93 | 57.14 | 51.48 |
| 25 | Pyry Kujanpää (Doomsday) | 12 | 45.58 | 57.14 | 45.17 |
| 26 | Lauri Lavonius (Jeskai Welder) | 12 | 44.9 | 60 | 43.99 |
| 27 | Mikko Laaksonen (Boros) | 12 | 43.65 | 57.14 | 44.68 |
| 28 | Roope Komonen (Sultai Reanimator) | 12 | 40.14 | 53.33 | 41.27 |
| 29 | Hannes Landsberg (UW Control) | 11 | 51.68 | 54.17 | 52.09 |
| 30 | Mika Kosunen (Naya Midrange) | 10 | 50.88 | 52.08 | 49.91 |
| 31 | Joonas Hukka (Oath Lands) | 10 | 47.6 | 43.14 | 48.32 |
| 32 | Eero Huuskonen (Golgari Depths) | 9 | 60.54 | 42.86 | 59.91 |
| 33 | Sami Tran (Omni-Channel) | 9 | 53.85 | 42.86 | 54.21 |
| 34 | Gregor Menz (Mardu Stax) | 9 | 52.65 | 42.86 | 53.2 |
| 35 | Juha-Matti Vanhatupa (UR Tempo) | 9 | 52.38 | 46.67 | 51.61 |
| 36 | Jaakko Husso (Pattern-Rector) | 9 | 51.7 | 42.86 | 51.79 |
| 37 | Bernardo Franco (UB Reanimator) | 9 | 49.09 | 46.67 | 48.15 |
| 38 | Willy Kellermann (Doomsday) | 9 | 48.41 | 42.86 | 47.53 |
| 39 | Ville Nevalainen (Rakdos) | 9 | 47.89 | 42.86 | 48.34 |
| 40 | Samu Katainen (Esper Reanimator) | 9 | 45.58 | 40 | 46.38 |
| 41 | Joona Hämäläinen (UR Tempo) | 9 | 44.08 | 42.86 | 44.35 |
| 42 | Lauri Korhonen (UB Tempo) | 9 | 38.1 | 46.67 | 37.55 |
| 43 | Tuisku Piirto (UB Tempo) | 7 | 50 | 41.03 | 48.66 |
| 44 | Aku Issakainen (4C no-G Midrange) | 7 | 49.66 | 39.58 | 50.13 |
| 45 | Tuomas Pyyhtiä (Rakdos) | 7 | 48.57 | 48.48 | 48.21 |
| 46 | Karl Dang (Artifact Oath) | 7 | 46.53 | 35.56 | 46.26 |
| 47 | Ilpo Lyytinen (Grixis Midrange) | 7 | 46.35 | 41.03 | 46.88 |
| 48 | Henri Räsänen (Lands) | 7 | 43.24 | 35.56 | 43.41 |
| 49 | Ville Venho (Lumra Oath) | 7 | 41.5 | 39.58 | 42.7 |
| 50 | Antti Soininen (Abzan Landfall) | 6 | 59.52 | 33.33 | 59.93 |
| 51 | Jussi Kajala (Medium Red) | 6 | 50.48 | 40 | 50.35 |
| 52 | Ville Koivisto (Medium Red) | 6 | 49.66 | 28.57 | 49.57 |
| 53 | Aaro Nironen (UR Tempo) | 6 | 49.52 | 40 | 49.93 |
| 54 | Jukka Hätinen (UB Reanimator) | 6 | 49.21 | 33.33 | 48.43 |
| 55 | Tuomas Ronkainen (Rakdos Goblins) | 6 | 48.98 | 28.57 | 48.98 |
| 56 | Tomas Grönfors (Jund Midrange) | 6 | 48.98 | 28.57 | 49.65 |
| 57 | Jaakko Vuorinen (Esper Blink) | 6 | 46.83 | 40 | 47.32 |
| 58 | Eemi Reinikainen (Naya Midrange) | 6 | 42.86 | 28.57 | 44.04 |
| 59 | Alexander Streubel (Esper Midrange) | 4 | 42.86 | 46296 | 42.59 |
| 60 | Markus Aro (Simic Midrange) | 4 | 39.66 | 25.64 | 40.95 |
| 61 | Miikka Niemi (Jund Aggro) | 3 | 60.71 | 25 | 58.33 |
| 62 | Joonas Koskelo (Medium Red) | 3 | 52.38 | 20 | 52 |
| 63 | Juha Lahdenoja (Esper Blink) | 3 | 41.33 | 27.27 | 41.21 |
| 64 | Kari Ovaskainen (Boros) | 3 | 38.41 | 0 | 39.26 |
| 65 | Joonas Keitilä (Jeskai Control) | 2 | 52.58 | 26.67 | 51.51 |
| 66 | Janne Rajajärvi (Gruul Midrange) | 0 | 41.67 | 0 | 44.9 |

Leave a Reply