Top 8
| Finals | ||
| Vanhatupa (3) 👑 (UR Tempo) | 2-0 (not played) | Heinonen (5) (Oath Lands) |
| Semifinals | ||
| Arraste (2) (UR Tempo) | 1-2 | Vanhatupa (3) (UR Tempo) |
| Heinonen (5) (Oath Lands) | 2-1 | Hautalahti (8) (Jund Midrange) |
| Quarterfinals | ||
| Hallikainen (1) (Oath Reanimator) | 1-2 | Hautalahti (8) (Jund Midrange) |
| Arraste (2) (UR Tempo) | 2-1 | Soloviev (7) (UW Tempo) |
| Vanhatupa (3) (UR Tempo) | 2-0 | Törnström (6) (UR Tempo) |
| Sanfilippo (4) (UW Control) | 1-2 | Heinonen (5) (Oath Lands) |
Top 10 After Swiss (6 rounds, 60 players)
Moxfield bookmark with all decklists
| Standing | Player | Points (Result) |
| 1 | Jere Hallikainen (Oath Reanimator) | 15 (5-1) |
| 2 | Vili Arraste (UR Tempo) | 14 (4-0-2) |
| 3 | Juha-Matti Vanhatupa (UR Tempo) | 14 (4-0-2) |
| 4 | Marco Sanfilippo (UW Control) | 14 (4-0-2) |
| 5 | Joonas Heinonen (Oath Lands) | 14 (4-0-2) |
| 6 | Lauri Törnström (UR Tempo) | 13 (4-1-1) |
| 7 | Valentin Soloviev (UW Tempo) | 13 (4-1-1) |
| 8 | Niko Hautalahti (Jund Midrange) | 13 (4-1-1) |
| 9 | Tuomas Lavonius (5C Lands) | 13 (4-1-1) |
| 10 | Jaakko Kosonen (Mono Black) | 13 (4-1-1) |

Leave a Reply